Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)2015
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
Isabelle MayaPré-Novice 2 / 526.24 3 / 1348.346.5
Perron CamilleJuvénile -14 ans9 / 1221.20
Rohar Meg-AnnJuvénile -14 ans4 / 1123.333.5
Laurin Kelly AnnSans limites -9 ans 3 / 518.633.5
Tremblay NoémieStar 5 13 ans +4 / 913.572
Filiatrault OcéaneStar 5 -10 ans5 / 1014.030
Durocher AnaïsStar 4 -13 ans (1 m 30 s)9 / 100
Gosselin MarianeStar 4 -13 ans (1 m 30 s)5 / 80
Brissette LiliaStar 4 -10 ans (2 m)11 / 120
Gans MadeleineStar 4 -10 ans (2 m)8 / 120
Bohémier ÉlyaneStar 3 (1 m 30 s) 0
Gosselin MarianeStar 3 (1 m 30 s) 0
Simard-Caron CharlyzeStar 3 (1 m 30 s) 0
Turcotte KaryannStar 3 (1 m 30 s) 0
Turcotte KathyStar 3 (1 m 30 s) 0
Bélanger LaurieStar 2 (1 m 30 s) 0
Duchesne SamyraStar 2 (1 m 30 s) 0
Forget RoseStar 2 (1 m 30 s) 0
Lapointe JulianaStar 2 (1 m 30 s) 0
Tremblay MaëlleStar 2 (1 m 30 s) 0
Chartrand-Grégoire JustineStar 1 0
De Guise Lorie AnnStar 1 0
Gans AudraStar 1 0
Lapointe MédéricStar 1 0
Shooner LieslStar 1 0
2017-12-20